Kuparit

Tuotetiedot

Tunnus Seosnimi ISO-tunnus tiheys km/dm³ sähkön johtav. †%IACS lämmön johtav. W/Km kuuma-muokat-tavuus kylmä-muokat-tavuus lastut-tavuus Pehmen-nyshehk.°C Jänn.Poisto-hehk. °C Kuuma- muokk. °C Kaasu hitsaus TIG MIG Ag-juote CuP-juote Pehmeä-juotto Tunnus
K1E Hapeton kupari Cu-OF 8,94 100 min 395 4 5 1 300-650 150-200 600-800 3 4 5 5 5 K1E
K1S Hapeton sertifikaattikupari Cu-OFE 8,94 101 min 399 4 5 1 300-650 150-200 600-800 3 4 5 5 5 K1S
K1 Niukkafosforinen kupari Cu-DLP 8,94 96 380 4 5 1 325-650 175-225 600-800 3 4 5 5 5 K1
K2 Runsasfosforinen kupari Cu-DHP 8,94 85 335 5 5 1 350-650 200-250 750-900 4 5 5 5 5 K2
K4 Happipitoinen kupari Cu-ETP 8,94 100 min 395 5 5 1 300-650 150-200 750-900 1 a) 3 a) 4 a) 4 a) 5
HK003 Hopeakupari CuAg0,03 (OF) 8,94 100 395 4 5 1 375-650 200-250 600-800 3 4 5 5 5 HK003
HK01 Hopeakupari CuAg0,05 (OF) 8,94 100 395 4 5 1 375-650 200-250 600-800 3 4 5 5 5 HK01
HK015 Hopeakupari CuAg0,1 (OF) 8,94 100 395 4 5 1 400-650 225-275 600-800 3 4 5 5 5 HK015
HK025 Hopeakupari CuAg0,2 (OF) 8,94 100 395 4 5 1 400-650 225-275 600-800 3 4 5 5 5 HK025
TeK06 Telluurikupari CuTe (P) 8,94 90 min 355 4 4 4 425-650 225-275 725-825 1 2 4 4 5 TeK06
KrK101 Kromisirkonikupari CuCr1Zr 8,94 75 ³) 300 4 4/1 ³) 2 825-900 425-500⁴ 900-1000 1 4 3 2 5 KrK101


Messingit

Tuotetiedot

Tunnus Seosnimi ISO-tunnus tiheys km/dm³ sähkön johtav. †%IACS lämmön johtav. W/Km kuuma-muokat-tavuus kylmä-muokat-tavuus lastut-tavuus Pehmen-nyshehk.°C Jänn.Poisto-hehk. °C Kuuma- muokk. °C Kaasu hitsaus TIG MIG Ag-juote CuP-juote Pehmeä-juotto Tunnus
Ms90 Seostamaton messinki CuZn10 8,8 44 190 3 4 2 425-600 250-300 750-900 4 4 5 4 5 Ms90
Ms85 Seostamaton messinki CuZn15 8,75 37 160 2 4 2 425-600 250-300 750-900 4 4 5 4 5 Ms85
Ms80 Seostamaton messinki CuZn20 8,65 32 140 3 4 2 425-600 250-300 750-900 4 4 5 3 5 Ms80
Ms70 Ms72 Seostamaton messinki CuZn30, CuZn28 8,55 28 120 2 5 2 450-675 275-325 750-875 4 3 5 2 b) 5 Ms70 Ms72
Ms63 Seostamaton messinki CuZn37 8,45 26 115 4 5 2 450-650 275-325 725-825 4 3 5 2 b) 5 Ms63
Ms158 Lyijymessinki CuZn39Pb2 8,4 27 115 5 2 5 425-650 275-325 650-775 1 1 3 1 b) 4 Ms158
Ms358 Lyijymessinki CuZn39Pb3 8,5 28 120 5 2 5 425-650 275-325 650-775 1 1 3 1 b) 4 Ms358
Ms162 Lyijymessinki CuZn39Pb1 8,5 26 115 3 4 4 450-650 275-325 750-850 2 2 4 2 b) 4 Ms162
Ms362 Lyijymessinki CuZn36Pb2As 8,5 26 115 2 4 5 450-650 275-325 700-850 1 1 3 2 b) 4 Ms362
  1. Pelkistävää liekkiä käytettäessä vetysairauden vaara.
  2. Perusaineen ja juotteen sulamislämpötilojen ero liian pieni.
  3. Liitoksen onnistuminen edellyttää alumiinioksidia liuottavan juoksutteen käyttöä.
  4. Juote muodostaa fosfideja perusaineen kanssa ja tuloksena on hauras liitos.

† IACS = International Anneaied Copper Standars, johtavuus 100% IACS = 58. 0 MS/m

  1. Muokattavuus, hitsattavuus ja juotettavuus ilmoitetaan arvioasteikolla 1…5, missä arvo 1 = ei suositella, 2 = tyydyttävä, 3 = melko hyvä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen
  2. lastuttavuus ilmoitetaan arvoasteikolla 1…5, missä arvo 1 vastaa puhtaan kuparin lastuttavuutta (vaikeasti lastuttava), arvo 5 vastaa lyijymessingin Ms358 lastuttavuutta (erinomaisesti lastuttava)
  3. erkautushehkutettuna
  4. erkautushehkutus

 


Muut kupariseokset

Tuotetiedot

Tunnus Seosnimi ISO-tunnus tiheys km/dm³ sähkön johtav. †%IACS lämmön johtav. W/Km kuuma-muokat-tavuus kylmä-muokat-tavuus lastut-tavuus Pehmen-nyshehk.°C Jänn.Poisto-hehk. °C Kuuma- muokk. °C Kaasu hitsaus TIG MIG Ag-juote CuP-juote Pehmeä-juotto Tunnus
Tp105 Tinapronssi CuSn4 8,8 15 80 4 1 475-675 250-300 750-850 2 4 4 3 5 Tp105
Tp107 Tinapronssi CuSn6 8,8 12 70 4 1 500-700 250-300 750-850 2 4 4 3 5 Tp107
Tp108 Tinapronssi CuSn8 8,8 12 70 4 1 500-700 250-300 750-850 2 4 4 3 5 Tp108
Uh112 Uushopea CuNi12Zn24 8,65 8 40 4 2 600-750 300-350 800-900 3 2 5 1 d) 4 Uh112
Uh118 Uushopea CuNi18Zn20 8,75 6 35 4 2 600-750 275-325 850-950 3 2 5 1 d) 4 Uh118
Nk110 Nikkelikupari CuNi10Fe1Mn 8,9 9 45 4 2 625-750 300-350 850-950 3 5 5 1 d) 5 Nk110
Pp103 Piipronssi CuSi3Mn1 8,5 7 35 5 2 550-750 275-325 700-850 3 4 4 4 3 Pp103
  1. Pelkistävää liekkiä käytettäessä vetysairauden vaara.
  2. Perusaineen ja juotteen sulamislämpötilojen ero liian pieni.
  3. Liitoksen onnistuminen edellyttää alumiinioksidia liuottavan juoksutteen käyttöä.
  4. Juote muodostaa fosfideja perusaineen kanssa ja tuloksena on hauras liitos.

† IACS = International Anneaied Copper Standars, johtavuus 100% IACS = 58. 0 MS/m

  1. Muokattavuus, hitsattavuus ja juotettavuus ilmoitetaan arvioasteikolla 1…5, missä arvo 1 = ei suositella, 2 = tyydyttävä, 3 = melko hyvä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen
  2. lastuttavuus ilmoitetaan arvoasteikolla 1…5, missä arvo 1 vastaa puhtaan kuparin lastuttavuutta (vaikeasti lastuttava), arvo 5 vastaa lyijymessingin Ms358 lastuttavuutta (erinomaisesti lastuttava)
  3. erkautushehkutettuna
  4. erkautushehkutus
  1. Pelkistävää liekkiä käytettäessä vetysairauden vaara.
  2. Perusaineen ja juotteen sulamislämpötilojen ero liian pieni.
  3. Liitoksen onnistuminen edellyttää alumiinioksidia liuottavan juoksutteen käyttöä.
  4. Juote muodostaa fosfideja perusaineen kanssa ja tuloksena on hauras liitos.

† IACS = International Anneaied Copper Standars, johtavuus 100% IACS = 58. 0 MS/m

  1. Muokattavuus, hitsattavuus ja juotettavuus ilmoitetaan arvioasteikolla 1…5, missä arvo 1 = ei suositella, 2 = tyydyttävä, 3 = melko hyvä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen
  2. lastuttavuus ilmoitetaan arvoasteikolla 1…5, missä arvo 1 vastaa puhtaan kuparin lastuttavuutta (vaikeasti lastuttava), arvo 5 vastaa lyijymessingin Ms358 lastuttavuutta (erinomaisesti lastuttava)
  3. erkautushehkutettuna
  4. erkautushehkutus