Kupari

Kupari on korkealaatuinen, pitkäikäinen ja kokonaan kierrätettävä materiaali, joka säilyttää ominaisuutensa vaikeissakin olosuhteissa. Kuparin ainutlaatuinen ominaisuus on luonnollinen patinoituminen.

Kuparinauha

Runsasfosforinen kupari Cu-DHP: yleiskupari, syvävetokupari, ei vetysairautta, hyvä hitsattavuus ja juotettavuus.

Pyydä tarjous Tuotetiedot

Kuparinauha

Kuparikattonauha K2-03, 1/4-kova

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A) rullapaino 80 kg ja 200 kg

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / m Tuotekoodi
0,6 x 610 á 200 kg 5,36 3,27 KKNK0306
0,6 x 700  á 80 kg 5,36 3,75 KKN0306

Kuparinauha K2-04, 1/2-kova

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A) rullapaino 80 kg ja 200 kg

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / m Tuotekoodi
0,6 x 1000 á 200 kg 5,36 5,36 KN0406

Kuparinauha K2-04, 1/2-kova, nordic brown

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A) rullapaino 100 kg

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / m Tuotekoodi
0,6 x 610 5,36 3,27 KKNK0306NB
0,6 x 1000 5,36 5,36 KN0406NB

Kuparilevyt

Runsasfosforinen kupari Cu-DHP: yleiskupari, syvävetokupari, ei vetysairautta, hyvä hitsattavuus ja juotettavuus.

Pyydä tarjous Tuotetiedot

Vasaroitu kuparilevy

Kuparilevy K2-04, 1/2-kova

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A)

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / kpl Tuotekoodi
0,4 x 1000 x 2000 3,58 7,16 KL0404
0,5 x 1000 x 2000 4,47 8,94 KL0405
0,6 x 1000 x 2000 5,36 10,72 KL0406
0,7 x 1000 x 2000 6,26 12,52 KL0407
0,8 x 1000 x 2000 7,15 14,3 KL0408
1,0 x 1000 x 2000 8,94 17,88 KL0410
1,2 x 1000 x 2000 10,73 21,46 KL0412
1,5 x 1000 x 2000 13,41 26,82 KL0415
2,0 x 1000 x 2000 17,88 35,76 KL0420
3,0 x 1000 x 2000 26,82 53,64 KL0430
4,0 x 1000 x 2000 35,76 71,52 KL0440
5,0 x 1000 x 2000 44,7 89,4 KL0450

Kuparilevy K2-04, 1/2-kova

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A) suojakalvolla

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / kpl Tuotekoodi
0,5 x 1000 x 2000 4,47 8,94 KL0405K
0,6 x 1000 x 2000 5,36 10,72 KL0406K
0,7 x 1000 x 2000 6,26 12,52 KL0407K
0,8 x 1000 x 2000 7,15 14,30 KL0408K
1,0 x 1000 x 2000 8,94 17,88 KL0410K

Kuparilevy K2-02, pehmeä

SFS 2907 Cu-DHP-H040 (CW024A)

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / kpl Tuotekoodi
0,6 x 1000 x 2000 5,36 10,72 KL1206
1,0 x 1000 x 2000 8,94 17,88 KL1210
1,5 x 1000 x 2000 13,41 26,82 KL1215
2,0 x 1000 x 2000 17,88 35,76 KL1220
3,0 x 1000 x 2000 26,82 53,64 KL1230

Kuparilevy K2-04, 1/2-kova

SFS 2907 Cu-DHP-H065 (CW024A) vasaroitu

Mitta mm Paino kg / m2 Paino kg / kpl Tuotekoodi
0,7 x 1000 x 2000 6,26 12,52 KLVAS07K

Kupariputket

Runsasfosforinen kupari Cu-DHP: yleiskupari, syvävetokupari, ei vetysairautta, hyvä hitsattavuus ja juotettavuus.

Pyydä tarjous Tuotetiedot

Kupariputki

Kupariputki K2-04, vedetty

SFS 2907 Cu-DHP-R290 (CW024A) vesijohtomitta, suora 5,0 m

Ulkomitta x seinämä/sisämitta Paino kg / m Paino kg / kieppi Tuotekoodi
8,0 x 0,8 / 6,4 mm 0,16 0,80 KP040864
35,0 x 1,5 / 32,0 mm 1,41 7,05 KP043532
42,0 x 1,5 / 39,0 mm 1,71 8,55 KP044239
54,0 x 1,5 / 51,0 mm 2,21 11,05 KP045451
64,0 x 2,0 / 60,0 mm 3,46 17,30 KP046460
76,1 x 2,0 / 72,1 mm 4,16 20,80 KP04761721

Kupariputki K2-04, vedetty

SFS 2907 Cu-DHP-R290 (CW024A) suora 5,5 m

Ulkomitta x seinämä/sisämitta Paino kg / m Paino kg / putki Tuotekoodi
5,0 x 1,0 /3,0 mm 0,11 0,61 KP04053
10,0 x 1,5 /7,0 mm 0,36 1,98 KP04107
22,0 x 1,5 /19,0 mm 0,86 4,73 KP042219
28,0 x 2,0 /24,0 mm 1,46 8,03 KP042824
50,0 x 1,5 /47,0 mm 2,04 11,22 KP045047

Kuparilanka

Kuparilanka, hehkutettu

SFS 2908, kiepillä

Halkaisija mm Paino g/ m Tuotekoodi
0,7 3,44 KLA0207
0,8 4,49 KLA0208
0,9 5,67 KLA0209
1,0 7,01 KLA0210
1,5 15,80 KLA0215
2,0 28,10 KLA0220
3,0 63,00 KLA0230

Kuparitangot

Hapeton kupariCu-OF: sähkönjohtamisen ja sähkölaiteteollisuuden yleiskupari, sähkönjohtolaatu, ei vetysairautta, hyvä hitsattavuus ja juotettavuus.

Pyydä tarjous Tuotetiedot

Kuparitanko

Kuparilattatanko Cu-OF-04, VEDETTY

SFS 2905 Cu-OF-04 (CW008A) happivapaa elektrolyyttikupari, pituus 4,0 m

Leveys x paksuus mm Paino kg / m Paino kg / salko Tuotekoodi
15 x 3 0,40 1,60 KTL153
20 x 3 0,54 2,16 KTL203
20 x 5 0,89 3,56 KTL205
20 x 10 1,78 7,12 KTL2010
25 x 4 0,90 3,60 KTL254
25 x 5 1,12 4,48 KTL255
25 x 6 1,34 5,36 KTL256
30 x 5 1,34 5,36 KTL305
30 x 10 2,68 10,72 KTL3010
40 x 5 1,78 7,12 KTL405
40 x 6 2,15 8,60 KTL406
40 x 8 2,86 11,44 KTL408
40 x 10 3,57 14,28 KTL4010
50 x 5 2,23 8,92 KTL505
50 x 8 3,58 14,32 KTL508
50 x 10 4,46 17,84 KTL5010
60 x 6 3,21 12,84 KTL606
60 x 8 4,29 17,16 KTL608
60 x 10 5,35 21,40 KTL6010
80 x 8 5,72 22,88 KTL808
80 x 10 7,14 28,56 KTL8010
100 x 10 8,93 35,72 KTL10010
120 x 10 10,70 42,80 KTL12010

Kuparipyörötanko Cu-OF-04, vedetty

SFS 2905 Cu-OF-04 (CW008A) happivapaa elektrolyyttikupari, pituus n. 4,0 m

Halkaisija mm Paino kg / m Paino kg / salko Tuotekoodi
5,0 ETP 0,18 0,72 KTP050
6,0 ETP 0,25 1,00 KTP060
8,0 0,45 1,80 KTP080
10,0 0,70 2,80 KTP100
12,0 1,01 4,04 KTP120
16,0 1,80 7,20 KTP160
20,0 2,81 11,24 KTP200
25,0 4,39 17,56 KTP250
30,0 6,32 25,28 KTP300
35,0 8,60 34,40 KTP350
40,0 11,24 44,96 KTP400
50,0 17,56 70,24 KTP500
60,0 25,30 101,20 KTP600
80,0 44,94 179,76 KTP800

Kuparinaula

KUPARIPANEELINAULA: pyramidikantainen koristenaula sisustusmateriaalien kiinnitykseen. Voimakkaan kampaprofiloinnin ansiosta naulalla on erinomainen pitokyky.

KORISTEKANTA KUPARINAULA: nelikulmainen kuparinen venenaula koristekannalla ja varren rihlauksella.

TASAKANTA KUPARINAULA: tasakantainen kuparinaula voimakkaalla kampaprofiloinnilla. Naulalla on erinomainen pitokyky.

KUPARISET VENENAULAN ALUSLEVYT: kuparisia venenaulojen aluslevyjä veneen niittaukseen on saatavana kahdessa koossa. Suuremman halkaisijan aluslevy soveltuu isoimmalle 75 mm naulakoolle ja pienempi muihin naulakokoihin.

Pyydä tarjous Tuotetiedot

Kuparipaneelinaula

L x d mm Tuotekoodi 1 kg kpl/kg EAN-Koodi
35 x 2,7 1 CNK 3527 499 6417559240353
45 x 2,7 1 CNK 4527 430 6417559240452
50 x 2,7 1 CNK 5027 380 6417559240506

 

Kuparinaula, neliskulmainen

L x d mm Tuotekoodi 1 kg  kpl/kg EAN-Koodi
35 x 2,5  1 CNN 3525 530 6417559250352
45 x 2,5  1 CNN 4525 410 6417559250451
50 x 2,5  1 CNN 5025 370 6417559250505
75 x 3,4  1 CNN 7534 137 6417559250758

 

Kupariset venenaulan aluslevyt

L x d mm Tuotekoodi 1 kg  kpl/kg
0,8 x  8 1 VNA08 2 630
1,0 x 10 1 VNA10 1 450